Weather
Five Day Weather Forecast
-
Today

Cloudy
Hi: 66°F
Lo: 65°F
-
Thursday

Partly Cloudy
Hi: 65°F
Lo: 55°F
-
Friday

Partly Cloudy
Hi: 65°F
Lo: 57°F
-
Saturday

AM Clouds / PM Sun
Hi: 64°F
Lo: 57°F
-
Sunday

AM Clouds / PM Sun
Hi: 65°F
Lo: 58°F
Average Temperature
| Month | Fahrenheit | Celcius | ||
|---|---|---|---|---|
| High | Low | High | Low | |
| January | 60° | 40° | 20° | 4° |
| February | 72° | 43° | 22° | 6° |
| March | 77° | 47° | 25° | 8° |
| April | 85° | 52° | 29° | 11° |
| May | 92° | 60° | 33° | 16° |
| June | 101° | 68° | 38° | 20° |
| July | 104° | 76° | 40° | 24° |
| August | 103° | 75° | 39° | 24° |
| September | 99° | 69° | 37° | 21° |
| October | 89° | 58° | 32° | 14° |
| November | 77° | 46° | 25° | 8° |
| December | 68° | 40° | 20° | 4° |

